Catálogo
Fruta y hortaliza de Almería para Europa.
Tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, sandía, melón y limón. Producto certificado con trazabilidad completa del campo al destino.
CATÁLOGO
Nuestro catálogo

Tomate
Redondo, cherry, pera, kumato, raf, cherry ramito
Oct – Jun
Pimiento
California rojo, amarillo y naranja; lamuyo; padrón
Oct – Jun
Pepino
Corto, largo, mini/snack
Oct – Jun
Calabacín
Verde, amarillo, baby
Oct – Jun
Berenjena
Clásica, listada, baby
Oct – Jun
Sandía
Sin pepitas, mini personal size
May – Oct
Melón
Piel de sapo, galia, amarillo, honeydew
May – Oct
Limón
Verna, eureka
Oct – Jul
Pitahaya
Roja, blanca
Temporada limitadaTEMPORADA
Calendario de temporada
Disponibilidad aproximada según campaña de Almería. Puede variar según condiciones de cultivo.
| Producto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● |
| Pimiento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● |
| Pepino | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● |
| Calabacín | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● |
| Berenjena | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● |
| Sandía | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Melón | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Limón | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● |
| Pitahaya | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
● = disponible · · = fuera de temporada
¿Necesitas disponibilidad o precio para una partida concreta?
Dinos qué producto, calibre y volumen necesitas y te respondemos en 24h.
Solicitar información